Luogo di origine: | Shanghai, Cina (continente) |
---|---|
Marca: | Lanry |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | Ultrawater |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece / Pieces |
Prezzo: | $500.00 - $5000.00/ Pieces |
Imballaggi particolari: | scatola pacchetto |
Capacità di alimentazione: | Unità 1000/unità per METÀ DI contatore per acqua approvato di Modbus Digital di settimana |
Il contatore per acqua astuto del contatore per acqua ultrasonico per l'applicazione Ultrawater di irrigazione è un contatore per acqua astuto della classe di precisione 1. Il contatore per acqua ultrasonico non ha parti mobili, contrariamente al suo pendente meccanico. Ciò significa che è inalterata tramite usura e mantiene la precisione puntuale durante la sua intera vita. Oltre a permettere alla fatturazione corretta, questo inoltre migliora la qualità di dati.
Diametro nominale: DN50~DN300.
Gamma di applicazione: Sistema della rete del tubo dell'acqua del rubinetto
Parametro tecnico:
Tipi | Ultrawater | |||||||
³ /h di portata m. | ″ di DN 50-2 | ″ di DN 65-2.5 | ″ di DN 80-3 | ″ di DN 100-4 | ″ di DN 150-6 | ″ di DN 200-8 | ″ di DN 250-10 | ″ di DN 300-12 |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0,128 | 0,128 | 0,2 | 0,32 | 0,8 | 1,28 | 3,2 | 3,2 |
Q1 | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2 | 2 |
R-Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pressione di esercizio massima | 1.6Mpa | |||||||
Perdita di pressione | △P16 | |||||||
Classe di temperatura | T50 | |||||||
Ambiente di lavoro | Temperatura: -25℃~55℃, umidità: ≤100% (RH) | |||||||
Compatibilità elettromagnetica | E2 | |||||||
Esposizione | esposizione LCD 9-bit. Può visualizzare il totailazer, il flusso istantaneo, l'allarme di errore, la direzione di scorrimento, uscita | |||||||
Archiviazione di dati | Possono immagazzinare i 10 anni di dati, l'anno, il mese ed il giorno | |||||||
Uscita | Modbus (di baud rate: 19200,9600,4800,2400); 4-20mA, impulso, (2ml/pulse predefinito); Lora, N.B.:-Iot | |||||||
Alimentazione elettrica | ≥ di DC3.6V (batterie al litio eliminabili) 15 anni | |||||||
Gamma del tubo | DN50-DN300 | |||||||
Grado del IP | IP68 | |||||||
Classe di precisione | Classe 1 | |||||||
Collegamento trattato | Flangia |
Tipi | Ultrawater | ||||||||
Diametro nominale | (millimetro) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(pollice) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L- segmento di tubo (millimetro) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B- larghezza (millimetro) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H- altezza (millimetro) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h- altezza (millimetro) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
Peso (millimetro) | 9 | 11,5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
Curva di accuratezza
Gli strumenti di Lanry è il produttore professionista degli strumenti di rilevazione di flusso, fornisce un servizio del pacchetto della ricerca e lo sviluppo, produzione, vendita e servizi di assistenza al cliente. Impegnato nella produzione degli strumenti di flusso più di 20 anni, Lanry è stato fornito delle capacità avanzate di progettazione ed ha accatastato su una ricchezza di esperienza dell'applicazione del campo, che getta la base solida per l'impegno alla promozione ed all'innovazione della soluzione del sistema alta tecnologia. La società ha dedicato alla produzione degli strumenti di misura di flusso con la prestazione superiore, l'alta stabilità e la forte affidabilità. Attualmente, gli strumenti di Lanry si è sviluppato in due rami come strumenti di Lanry (Shanghai) strumenti di Co., della srl e di Lanry (Dalian) i Co., srl, che sono responsabili delle aree e delle applicazioni differenti. Aderendo «l'alta qualità, ai principi degli affari di alta efficienza», strumenti di Lanry prende la qualità come sua vita. Attaccando «all'innovazione di integrità,» principi vantaggiosi per entrambe le parti dello sviluppo, facciamo le viste sincere degli insiemi e di affari sull'innovazione della tecnologia. Di conseguenza, è creduto che con la qualità del prodotto di alta classe, la gestione di impresa di prima classe ed il servizio di assistenza al cliente del primo posto, la società sia supposta cooperare francamente, si sviluppa reciprocamente e poi crea la luminosità insieme ai clienti!
Imballaggio & consegna
Imballaggio
Con gli anni di esperienza dell'esportazione con qualità eccellente, i servizi ed i prezzi competitivi avanzati, Lanry ha vinto la fiducia ed il supporto dei numerosi clienti. Con gli anni di esperienza dell'esportazione con qualità eccellente, i servizi ed i prezzi competitivi avanzati, Lanry ha vinto la fiducia ed il supporto dei numerosi clienti.
Consegna
Metro standard ultrasonico del sensore di flusso: 3-7 giorni
Metro speciale: i pls ci contattano
Esprima, da aria, dal canbe del mare facoltativo.